LISTA DE CAMPEÕES
Atendendo a solicitações, segue abaixo tabela dos Campeões de todas as edições do nosso Torneio:
Com relação a tabela com os jogos da 01ª Rodada, estarei disponibilizando até amanhã (20/02), sem falta.
Ano | Time Campeão | Treinador Campeão | Time Vice-Campeão | Treinador Vice-Campeão |
2002 | São Paulo | Luiz Eduardo | Flamengo | Albuquerque |
2011/1 | Vasco | Johnnata | Holanda | Luiz Eduardo |
2011/2 | Vasco | Johnnata | Sergipe | Albuquerque |
2012/1 | Bahia | Marcelo | Sergipe | Albuquerque |
2012/2 | Corinthians | Luiz Eduardo | Vasco | Johnnata |
Nenhum comentário